Da marzo abbiamo pubblicato ogni domenica un’analisi basata su dati ufficiali europei. Questo articolo raccoglie i principali indicatori in un unico quadro, per confrontare il capitale umano italiano con la media dell’Unione.
Per ogni indicatore la tabella riporta un giudizio sintetico: meglio, peggio o in linea (differenza inferiore al 5% del valore europeo). Sui 18 indicatori considerati, l’Italia è in linea con la media UE in 3 e fa peggio in 15. In nessuno supera la media europea oltre la soglia del 5%.
| Area | Indicatore | Anno | Italia | UE-27 | Giudizio |
|---|---|---|---|---|---|
| Competenze digitali | Competenze digitali almeno di base (16-74) | 2025 | 54,3% | 60,4% | peggio |
| Competenze digitali | Competenze digitali superiori alla base (16-74) | 2025 | 31,5% | 31,4% | in linea |
| Competenze digitali | Uso dell’IA generativa per lavoro (16-74) | 2025 | 8,0% | 15,4% | peggio |
| Imprese | Imprese che formano il personale sulle competenze ICT | 2024 | 17,9% | 22,3% | peggio |
| Imprese | Imprese che usano l’intelligenza artificiale | 2025 | 16,4% | 19,9% | peggio |
| Imprese | Imprese che offrono formazione (CVTS) | 2020 | 68,9% | 67,4% | in linea |
| Formazione | Adulti in formazione nelle ultime 4 settimane (25-64) | 2025 | 10,8% | 13,7% | peggio |
| Formazione | Adulti in formazione negli ultimi 12 mesi (25-64) | 2022 | 35,7% | 46,6% | peggio |
| Istruzione | Laureati tra i 25-34enni | 2025 | 31,1% | 44,8% | peggio |
| Istruzione | Adulti con al massimo la licenza media (25-64) | 2025 | 33,0% | 18,8% | peggio |
| Istruzione | Laureati STEM per 1.000 abitanti di 20-29 anni | 2024 | 21,2 | 23,0 | peggio |
| Lavoro | Tasso di occupazione (20-64) | 2025 | 67,6% | 76,1% | peggio |
| Lavoro | Occupazione a 1-3 anni dal titolo (20-34) | 2025 | 71,8% | 82,9% | peggio |
| Lavoro | Specialisti ICT sul totale degli occupati | 2025 | 3,8% | 5,0% | peggio |
| Lavoro | Donne tra gli specialisti ICT | 2025 | 16,6% | 19,5% | peggio |
| Lavoro | Occupati nei servizi ad alta intensità di conoscenza | 2025 | 35,2% | 41,7% | peggio |
| Lavoro | Tasso di sovraqualificazione dei laureati (20-64) | 2025 | 21,1% | 21,4% | in linea |
| Lavoro | Lavoro potenziale inutilizzato (20-64) | 2025 | 14,7% | 11,0% | peggio |
I punti di forza
Il quadro non è solo negativo. Le imprese italiane che offrono formazione erano, nel 2020, in linea con la media europea (68,9% contro 67,4%). Le competenze digitali superiori alla base sono diffuse come in Europa (31,5% contro 31,4%), e la sovraqualificazione dei laureati è nella media.
In molti indicatori, inoltre, la tendenza è positiva: la competenza digitale di base, l’occupazione dei neodiplomati e neolaureati e la quota di laureati STEM sono cresciute più della media europea negli ultimi anni.
Le priorità
I ritardi più ampi riguardano la quota di laureati tra i giovani adulti (31,1% contro 44,8%), il tasso di occupazione (67,6% contro 76,1%), l’uso dell’IA generativa sul lavoro (8,0% contro 15,4%) e la presenza di specialisti ICT (3,8% contro 5,0%).
Per le organizzazioni il messaggio è concreto: le competenze non si possono dare per scontate, né dedurre dai soli titoli di studio. Rilevarle in modo sistematico è il punto di partenza per decidere dove formare, chi valorizzare e quali profili cercare all’esterno. Continueremo a seguire questi indicatori, aggiornandoli man mano che Eurostat pubblica nuovi dati.
